分類:高溫風機
聯(lián)系電話:18803126529
機號 | 轉速 | 全 壓 | 流量 | 電 動 機 | |
r / min | Pa | m3/h | 型號 | 功率 KW | |
5.5 | 2900 | 1983-1354 | 7140-13200 | Y160M2-2 | 15 |
2900 | 1553-1060 | 7140-13200 | Y160M2-2 | 15 | |
2530 | 1509-1030 | 6229-11515 | Y160M1-2 | 11 | |
6 | 2900 | 2356-1609 | 9260-11515 | Y180M-2 | 22 |
6.3 | 2240 | 1955-1336 | 8280-15245 | Y160L-2 | 18.5 |
10 | 1450 | 1647-1124 | 21500-39500 | Y225S-4 | 37 |
11.5 | 1450 | 2724-1883 | 32600-6000 | Y280S-4 | 75 |
12.5 | 1180 | 2142-1612 | 34097-62906 | Y250M-4 | 55 |
公 司:河北雄鼓風機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊