分類:高壓離心風(fēng)機(jī)
聯(lián)系電話:18803126529
9-06高壓小流量離心風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 傳動(dòng) 方式 | 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 流量 /(m3/h) | 全壓/Pa | 內(nèi)功率 /kW | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器GB/T 4323-1984 | 地腳螺栓GB/T 799-1988 (4個(gè)) | 螺母GB/T 6170-2000 (4個(gè)) | 墊圈GB/T 97.1-1985 (4個(gè)) | |
型號 | 功率/kW | ||||||||||
6.3 | D | 2900 | 409.4 477.5 545.9 614 682.2 750.4 818.7 | 8989 8951 8891 8840 8777 8692 8606 | 1.70 1.88 2.04 2.22 2.47 2.81 3.26 | Y132S1-2 | 5.5 | TL738×8260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
7.1 | D | 2900 | 586 683 781.38 878.88 976.48 1074.1 1171.86 | 11410 | 3.10 3.43 3.72 4.03 4.48 5.10 5.92 | Y132S2-2 | 7.5 | TL738×8260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
8 | D | 2930 | 838.19 977.76 1117.71 1257.28 1396.86 1536.44 1676.38 | 14490 14430 14330 14250 14150 14010 13870 | 5.62 6.22 6.75 7.33 8.14 9.26 9.84 | Y160M1-2 | 11 | TL742×11260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
9 | D | 2940 | 1193.44 1392.18 1591.43 1790.16 1989 2187.6 2386 | 18350 18270 18150 18040 17910 17740 17560 | 10.14 11.21 12.16 13.2 14.63 16.72 19.40 | Y160M2-2 | 15 | TL748×11260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
Y180M-2 | 22 | ||||||||||
10 | D | 2950 | 1637.1 | 22650 22550 22400 22270 22110 21900 21680 | 17.16 18.99 20.60 22.36 24.85 28.31 32.85 | Y180M-2 | 22 | TL748×11260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | TL755×11260×142 | |||||||||
Y200L2-2 | 37 | ||||||||||
11.2 | D | 2970 | 2300 2683 3067 3450 3833 4216 4600 | 28140 28290 28100 27940 27740 27470 27200 | 30.25 33.46 36.3 39.4 43.8 49.9 57.9 | Y225M-2 | 45 | TL755×11260×142 | M12×300 | M12 | 12 |
Y280S-2 | 75 | TL865×11260×142 | |||||||||
12.5 | D | 2970 | 3197 3729 4263 4796 5328 5861 6394 | 35380 | 52.38 57.94 62.85 68.22 75.84 86.4 100.26 | Y280S-2 | 75 | M12×300 | M12 | 12 | |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊