分類:離心風(fēng)機
聯(lián)系電話:18803126529
機號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (kW) |
3A | 2900 | 1970 2180 2430 2670 2900 3130 3480 3830 | 1196 1167 1157 1117 1068 1039 892 725 | 1.5 |
1450 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | 304 294 284 274 265 255 225 176 | 0.75 | |
3.5A | 2900 | 3120 3460 3860 4240 4600 4960 5520 6070 | 1627 1588 1568 1509 1460 1421 1205 980 | 3 |
1450 | 1560 1750 1930 2120 2300 2480 2760 3040 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | 1.1 | |
4A | 2900 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 | 2316 2078 2048 1980 1901 1852 1578 1274 | 5.5 |
1450 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | 529 519 510 490 480 461 392 323 | 1.1 | |
4.5A | 2900 | 6640 7440 8200 8990 9790 10550 11720 12920 | 2696 2626 2598 2510 2412 2343 2000 1618 | 11 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊