分類:離心風機
聯(lián)系電話:18803126529
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 功率 |
3A | 2900 | 1970 | 1196 | 1.5 |
1450 | 990 | 304 | 0.75 | |
3.5A | 2900 | 3120 | 1627 | 3 |
1450 | 1560 | 412 | 1.1 | |
4A | 2900 | 4670 | 2316 | 5.5 |
1450 | 2330 | 529 | 1.1 | |
4.5A | 2900 | 6640 | 2696 | 11 |
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 全壓 | 功率 |
4.5A | 1450 | 3320 | 676 | 1.5 |
5A | 2900 | 9100 | 3334 | 15 |
1450 | 4560 | 833 | 2.2 | |
6A | 1450 | 4890 | 1196 | 5.5 |
960 | 5230 | 529 | 1.5 | |
7C | 1250 | 10820 | 1206 | 7.5 |
1120 | 9650 | 970 | 5.5 |
公 司:河北雄鼓風機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊