分類:屋頂風(fēng)機
聯(lián)系電話:18803126529
機 號 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 流 量 | 全 壓 |
Size(NO) | Power(KW) | Speed(r/min) | volumeFlow(m3/h) | TotalPressure(Pa) |
3 | 0.37 | 2800 | 3300~2600 | 181~232 |
0.18 | 1400 | 1900~2120 | 92~110 | |
3.5 | 0.75 | 2800 | 4150~5320 | 150~230 |
0.37 | 1400 | 3320~2850 | 100~150 | |
4 | 0.75 | 2800 | 7450~5300 | 193~250 |
0.55 | 1400 | 5700~4580 | 176~190 | |
4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~5520 | 110~130 |
0.55 | 1400 | 6320~5800 | 125~140 | |
5 | 0.55 | 1400 | 8000~5600 | 135~191 |
0.37 | 910 | 7000~6400 | 113~131 | |
6 | 1.5 | 700 | 15000~13000 | 232~267 |
1.1 | 940 | 11000~9100 | 168~193 | |
0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 | |
7 | 1.5 | 940 | 1 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊