分類(lèi):引風(fēng)機(jī)
聯(lián)系電話(huà):18803126529
Y7-41№4.5C鍋爐引風(fēng)機(jī)性能與選用件表(1t/h) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓pa | 流量m3/h | 效率% | 用功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||
3000 | 2652 | 3443 | 82.1 | 3.27 | 4.47 | Y132S2-2 | 7.5 |
2644 | 4198 | 84 | 3.58 | 4.9 | |||
2618 | 4653 | 85.4 | 3.88 | 5.31 | |||
2591 | 5108 | 88.2 | 4.18 | 5.72 | |||
2544 | 5461 | 88.5 | 4.46 | 6.1 | |||
2479 | 5419 | 85.9 | 4.75 | 6.5 | |||
2386 | 6174 | 84.7 | 4.99 | 6.83 | |||
2275 | 6130 | 82.8 | 5.28 | 7.22 | |||
2136 | 7285 | 77.8 | 5.56 | 7.62 | |||
2990 | 2478 | 3521 | 82.1 | 2.95 | 4.04 | Y132S1-2 | 5.5 |
2471 | 3661 | 84 | 3.24 | 4.43 | |||
2447 | 4401 | 85.4 | 3.5 | 4.79 | |||
2421 | 4441 | 83.2 | 3.78 | 5.17 | |||
2377 | 5232 | 86.5 | 4.03 | 5.52 | |||
2317 | 5722 | 85.9 | 4.29 | 5.87 | |||
2230 | 6162 | 84.7 | 4.51 | 6.17 | Y132S2-2 | 7.5 | |
2126 | 6602 | 81.8 | 4.77 | 6.52 | |||
1966 | 7742 | 77.8 | 5.02 | 6.87 | |||
注:進(jìn)氣狀態(tài)p=101325Pa;t=200℃;氣體密度ρ=0.74334kg/m3 | |||||||
? Y7-41№4.5C鍋爐引風(fēng)機(jī)性能與選用件表(1t/h) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓pa | 流量m3/h | 效率% | 用功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||
2570 | 1946 | 3120 | 82.1 | 2.05 | 2.81 | Y112M-2 | 4 |
1941 | 3510 | 84 | 2.25 | 3.08 | |||
1922 | 3900 | 85.4 | 2.44 | 3.34 | |||
1901 | 4291 | 86.2 | 2.63 | 3.6 | |||
1867 | 4681 | 86.5 | 2.81 | 3.84 | |||
1819 | 5071 | 85.9 | 2.98 | 4.08 | |||
1751 | 5461 | 84.7 | 3.14 | 4.29 | Y132S1-2 | 5.5 | |
1670 | 5851 | 81.8 | 3.32 | 4.4 | |||
1567 | 6241 | 77.8 | 3.49 | 4.78 | |||
2340 | 1613 | 2841 | 82.1 | 1.55 | 2.12 | Y100L-2 | 3 |
1609 | 3196 | 84 | 1.7 | 2.33 | |||
1593 | 3551 | 85.4 | 1.81 | 2.52 | |||
1576 | 3907 | 86.2 | 1.98 | 2.71 | |||
1548 | 4262 | 86.5 | 2.12 | 2.9 | |||
1508 | 4617 | 85.9 | 2.25 | 3.08 | |||
1452 | 4972 | 84.7 | 2.37 | 3.24 | Y112M-2 | 4 | |
1384 | 5327 | 81.8 | 2.5 | 3.43 | |||
1299 | 5682 | 77.8 | 2.64 | 3.61 | |||
注:進(jìn)氣狀態(tài)p=101325Pa;t=200℃;氣體密度ρ=0.74334kg/m3 | |||||||
Y7-41№5.6C鍋爐引風(fēng)機(jī)性能與選用件表(2t/h) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓pa | 流量m3/h | 效率% | 用功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||
1730 | 3451 | 6435 | 82.1 | 7.51 | 10.28 | Y160M-2 | 15 |
3441 | 7239 | 84 | 8.24 | 21.27 | |||
3407 | 8043 | 85.4 | 8.91 | 22.2 | |||
3371 | 8848 | 86.2 | 9.61 | 23.15 | |||
3310 | 9652 | 86.5 | 10.26 | 24.04 | |||
3226 | 10456 | 85.9 | 10.91 | 24.93 | |||
3105 | 11261 | 84.7 | 11.47 | 25.69 | Y160L-2 | 18.5 | |
2960 | 12065 | 81.8 | 12.13 | 26.6 | |||
2779 | 12869 | 77.8 | 12.77 | 27.47 | |||
2500 | 2852 | 5850 | 82.1 | 5.64 | 7.72 | Y160M1-2 | 11 |
2844 | 6581 | 84 | 6.19 | 8.47 | |||
2816 | 7312 | 85.4 | 6.7 | 9.16 | |||
2786 | 8043 | 86.2 | 7.22 | 9.88 | |||
2736 | 8775 | 86.5 | 7.71 | 10.55 | |||
2666 | 9506 | 85.9 | 8.2 | 11.21 | |||
2566 | 10237 | 84.7 | 8.61 | 11.79 | Y160M2-2 | 15 | |
2447 | 10968 | 81.8 | 9.11 | 12.47 | |||
2297 | 11670 | 77.8 | 9.57 | 13.1 | |||
注:進(jìn)氣狀態(tài)p=101325Pa;t=200℃;氣體密度ρ=0.74334kg/m3 | |||||||
Y7-41№5.6C鍋爐引風(fēng)機(jī)性能與選用件表(2t/h) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓pa | 流量m3/h | 效率% | 用功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||
2200 | 2209 | 5148 | 82.1 | 3.85 | 5.27 | Y132S2-2 | 7.5 |
2202 | 5791 | 84 | 4.22 | 5.77 | |||
2181 | 6435 | 85.4 | 4.57 | 6.25 | |||
2159 | 7078 | 86.2 | 4.92 | 6.73 | |||
2119 | 7722 | 86.5 | 5.25 | 7.19 | |||
2065 | 9365 | 85.9 | 5.59 | 7.64 | |||
1987 | 9009 | 84.7 | 5.87 | 8.03 | Y160M1-2 | 11 | |
1895 | 9652 | 81.8 | 6.21 | 8.5 | |||
1779 | 10296 | 77.8 | 6.54 | 8.95 | |||
2000 | 1825 | 4680 | 82.1 | 2.89 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 |
1820 | 5265 | 84 | 3.17 | 4.34 | |||
1802 | 5850 | 85.4 | 3.43 | 4.69 | |||
1783 | 6435 | 86.2 | 3.7 | 5.06 | |||
1751 | 7020 | 86.5 | 3.95 | 5.4 | |||
1706 | 7605 | 85.9 | 4.2 | 5.74 | |||
1642 | 8190 | 84.7 | 4.41 | 6.04 | Y132M-4 | 7.5 | |
1566 | 8775 | 81.8 | 4.67 | 6.39 | |||
1470 | 9360 | 77.8 | 4.91 | 6.72 | |||
注:進(jìn)氣狀態(tài)p=101325Pa;t=200℃;氣體密度ρ=0.74334kg/m3 | |||||||
Y7-41№7.1C鍋爐引風(fēng)機(jī)性能與選用件表(4t/h) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓pa | 流量m3/h | 效率% | 用功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||
2400 | 4225 | 11445 | 82.2 | 16.26 | 22.39 | ||
4213 | 12875 | 84.1 | 17.94 | 24.55 | |||
4172 | 14306 | 85.4 | 19.41 | 26.57 | |||
4127 | 15737 | 86.2 | 20.93 | 28.64 | |||
4053 | 17168 | 86.5 | 22.64 | 30.58 | |||
3950 | 18598 | 85.9 | 23.76 | 32.51 | |||
3802 | 20029 | 84.7 | 24.97 | 34.17 | |||
3624 | 21460 | 81.8 | 26.41 | 36.14 | |||
3402 | 22890 | 77.8 | 27.8 | 38.05 | |||
2350 | |||||||
Y7-41№11.2D、12.5D型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能表 | |||||||
機(jī) | 傳動(dòng) | 轉(zhuǎn)速 | 序 | 全壓 | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
號(hào) | 方式 | r/min | 號(hào) | Pa | m3/h | 型號(hào) | 功率 |
KW | |||||||
11.2 | D | 1430 | 1 | 3998 | 27704 | Y280S-4 | 75 |
10t/h | 2 | 3987 | 31168 | ||||
3 | 3918 | 34631 | |||||
4 | 3906 | 38094 | |||||
5 | 3836 | 41557 | |||||
6 | 3738 | 45020 | |||||
7 | 3598 | 48483 | |||||
8 | 3430 | 51946 | Y280M-4 | 90 | |||
9 | 3220 | 55409 | |||||
12.5 | D | 1480 | 1 | 5110 | 33514 | Y315S-4 | 110 |
20t/h | 2 | 5006 | 38329 | ||||
3 | 4907 | 41143 | |||||
4 | 4835 | 42057 | |||||
5 | 4728 | 51772 | Y315M1-4 | 132 | |||
6 | 4636 | 52586 | |||||
7 | 4421 | 57400 | |||||
8 | 4272 | 62215 | Y315M2-4 | 160 | |||
9 | 4010 | 67029 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà): 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊