分類(lèi):引風(fēng)機(jī)
聯(lián)系電話(huà):18803126529
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 比聲壓級(jí) dB(A) | 風(fēng)機(jī)噪聲 dB(A) | 內(nèi)功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 KW | |||||||||
5 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 | 1412 1482 1553 1592 1585 1592 | 1936 2406 2879 3349 3823 4293 | 14 13 13 14 15 17 | 73.5 73.5 75 77 78 80 | 1.23 1.50 1.84 2.19 2.6 2.99 | Y112M-4 | 4 |
5 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 | 1581 1659 1739 1783 1775 1783 | 2168 2694 3225 3751 4282 4808 | 14 11 13 14 15 17 | 76 76.3 77.5 79 81 83 | 1.73 2.1 2.59 3.1 3.51 4.21 | Y132S-4 | 5.5 |
5 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 | 1765 1852 1941 1990 1981 1990 | 2419 3007 3599 4187 4779 5367 | 14 18 13 14 15 17 | 78 78.5 79 81.5 83 85 | 2.4 2.93 3.61 4.32 5.06 5.85 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
6.3 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 | 1774 1852 1932 1980 1970 1921 | 3097 3850 4608 5360 6118 6870 | 14 13 13 14 15 17 | 76 76.6 77.5 79.6 81 83 | 2.04 2.48 3.05 3.66 4.29 4.96 | Y132S-4 | 5.5 |
6.3 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 | 2244 2342 2440 2499 2489 2430 | 3485 4331 5183 6030 6883 7729 | 14 13 13 14 15 17 | 78.8 79 80.2 82 83.5 85 | 2.9 79 80.2 82 83.5 85 | Y132M-4 | 7.5 |
6.3 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 | 2773 2907 3018 3087 3067 2999 | 3872 4812 5760 6700 7648 8588 | 13 13 13 14 15 17 | 81 81.5 81.5 84 86 88 | 3.98 4.85 5.96 7.14 8.36 8.67 | Y160M-4 | 11 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà): 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮(zhèn)北李莊